Classifica

Terza Categoria - Girone B
Pos Team Pts P W D L F A
1 Sestri 2003 57 24 19 0 5 66 24
2 Savignone 52 24 16 4 4 54 27
3 Vecchia Genova 44 24 12 8 4 42 21
4 S. Stefano Borzoli 43 24 13 4 7 49 43
5 Gold Sun S.Tiziana 40 24 12 4 8 41 30
6 Campus 38 24 11 5 8 45 37
7 Dop. Ferroviario 36 24 10 6 8 50 53
8 Fabbro Scoffera 34 24 10 4 10 50 41
9 Pegli 2003 25 24 7 4 13 49 49
10 Perù F.C. 25 24 7 4 13 33 47
11 S. Antonino 19 24 6 1 17 34 75
12 Cisa 18 24 5 3 16 42 68
13 Broad Side Olympia 12 24 3 3 18 27 67

Sestri 2003 promosso in Seconda Categoria.